收藏本站 设为首页 邮件联系

今天是:2008年8月20日星期三
大机床
圆锥齿轮毛胚
伞齿轮
成品圆锥齿轮
地址: 辉县市高村(孟庄镇)
邮编: 453621
电话: 0373-6073599
  13903733308
传真: 0373-6073500
邮箱: hxxfjx@163.com
  当前位置:产品介绍>>>
 
湿干式—格子,溢流型球磨机、棒磨机系列系列

适用范围及用途
  该类产品广泛用于黄金选矿、黑色、有色选矿、耐火材料、水泥建材、玻璃等工业部门,适用于湿法或干粉磨各种硬度的矿石或其它物料。
技术参数
规格
(mm)
简体有效容积
(m3)
最大装(棒)球 工作
转速
给料粒度
(mm)
出料
粒度
(mm)
产量(T/H) 主电动机 机器外形尺寸 重量(kg)
型号 功率
(kw)

(mm)
宽(mm) 高(mm)
湿干式格子、溢流型球磨机规范
MQYG×900 0.45 0.96 39.5 0-25 0.075-0.6 0.22-1.07 Y200L-8 15 3668 2415 1745 6070
MQYG×1800 0.9 1.92 39.5 0-25 0.075-0.6 0.37-1.8
0.44-2.14
Y225M-8 22 4703 2440 2127 6281
MQYG×2400 1.2 2 36 0-25 0.075-0.6 2.3-4.6 Y250M-8 30 5218 2480 2127 7100
MQYG×1200 1.15 2.4 31.1 0-25 0.075-0.6 0.2-2.9 Y250M-8 30 5320 2850 2540 11900
MQYG×2400 2.3 4.8 31.1 0-25 0.075-0.6 0.4-5.8 YR280S-8 55 6520 2850 2540 14200
MQYG×1500 2.2 5 29.2 0-25 0.075-0.4 1.4-4.5 JR115-8 60 6020 3200 2700 15371
MQYG×3000 4.4 10 29.2 0-25 0.075-0.4 2.8-9 JR125-8 95 7800 3200 2700 19100
MQYG×2200 6.6 15 24.6 0-25 0.075-0.4 5-19 JR128-8 155 8290 4300 3800 46900
MQYG×3000 9 20 24.6 0-25 0.075-0.8 605-30 JR137-8 210 8900 4800 3800 52630
MQYG×3000 11 22.5 20.4 0-25 0.075-0.8 7.2-92 JR1410-8 280 9728 4956 4018 67000
湿式棒磨机规范
MBY900×1800 0.9 2.5 35.4 0-25 0.84-3 1.5-4 Y225S-8 22 5900 3265 2015 6200
MBY9000×2400 1.2 4 35.4 0-25 0.2-1.0 2.3-3.6 Y250M-8 30 5250 2480 2127 7351
MBY1200×2400 2.3 6.5 27.34 0-25 0.075-0.6 3.1-5 YR280S-8 55 5829 2867.6 2540 13500
MBY1500×3000 4.4 13 26 0-25 0.075-0.4 2.4-7.5 JR125-8 95 7635 3329 2749 18170
MBY2100×3000 10 25 20 0-25 0.075-2.36 6.5-36 JR128-8 155 9000 4800 3800 52630
 
网站首页 | 公司简介 | 新闻中心 | 产品介绍 | 联系方式 | 在线留言 | 管理登录
备案序号:豫ICP备06006343号